s

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2022

istat
istat

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2021, vanno rivalutate dello 5,182910 %.


TFR: il coefficiente di rivalutazione dal 2005

anno mese TFR maturato fino al periodo compreso tra coefficiente di rivalutazione (%)
2022 luglio 15 lug – 14 ago 5,182910
2022 giugno 15 giu – 14 lug 4,775424
2022 maggio 15 mag – 14 giu 3,732345
2022 aprile 15 apr – 14 mag 2,971751
2022 marzo 15 mar – 14 apr 2,987994
2022 febbraio 15 feb – 14 mar 2,086158
2022 gennaio 15 gen – 14 feb 1,184322
2021 dicembre 15 dic – 14 gen 4,359238
2021 novembre 15 nov – 14 dic 3,867669
2021 ottobre 15 ott – 14 nov 3,302786 
2021 settembre 15 set – 14 ott 2,737903
2021 agosto 15 ago – 14 set 2,759531
2021 luglio 15 lug – 14 ago 2,267962
2021 giugno 15 giu – 14 lug 1,849707
2021 maggio 15 mag – 14 giu 1,578079
2021 aprile 15 apr – 14 mag 1,526393
2021 marzo 15 mar – 14 apr 1,108138
2021 febbraio 15 feb – 14 mar 0,763196
2021 gennaio 15 gen – 14 feb 0,564883
2020 dicembre 15 dic – 14 gen 1,500000
2020 novembre 15 nov – 14 dic 1,375000
2020 ottobre 15 ott – 14 nov 1,250000
2020 settembre 15 set – 14 ott 1,125000
2020 agosto 15 ago – 14 set 1,0000
2020 luglio 15 lug – 14 ago 0,875000
2020 giugno 15 giu – 14 lug 0,750000
2020 maggio 15 mag – 14 giu 0,625000
2020 aprile 15 apr – 14 mag 0,500000
2020 marzo 15 mar – 14 apr 0.448171
2020 febbraio 15 feb – 14 mar 0,250000
2020 gennaio 15 gen – 14 feb 0,271341
2019 dicembre 15 dic – 14 gen 1,793830
2019 novembre 15 nov – 14 dic 1,521915
2019 ottobre 15 ott – 14 nov 1,470372
2019 settembre 15 sett – 14 ott 1,418830
2019 agosto 15 ago – 14 sett 1,808031
2019 luglio 15 lug – 14 ago 1,315744
2019 giugno 15 giu – 14 lug 1,190744
2019 maggio 15 mag – 14 giu 1,065744
2019 aprile 15 apr – 14 mag 0,867287
2019 marzo 15 mar – 14 apr 0,668830
2019 febbraio 15 feb – 14 mar 0,396915
2019 gennaio 15 gen – 14 feb 0,198457
2018 dicembre 15 dic – 14 gen 2,241840
2018 novembre 15 nov – 14 dic 2,191024
2018 ottobre 15 ott – 14 nov 2,214392
2018 settembre 15 set – 14 ott 2,089392
2018 agosto 15 ago – 14 set 2,335312
2018 luglio 15 lug – 14 ago 1,913576
2018 giugno 15 giu – 14 lug 1,566024
2018 maggio 15 mag – 14 giu 1,292656
2018 aprile 15 apr – 14mag 0,945104
2018 marzo 15 mar – 14apr 0,820104
2018 febbraio 15 feb – 14mar 0,546736
2018 gennaio 15 gen – 14 feb 0,421736
2017 dicembre 15 dic – 14 gen 2,098205
2017 novembre 15 nov – 14 dic 1,748878
2017 ottobre 15 ott – 14 nov 1,698654
2017 settembre 15 set – 14 ott 1,723205
2017 agosto 15 ago – 14 set 1,8225
2017 luglio 15 lug – 14 ago 1,398430
2017 giugno 15 giu – 14 lug 1,2734
2017 maggio 15 mag – 14 giu 1,223205
2017 aprile 15 apr – 14 mag 1,247757
2017 marzo 15 mar – 14 apr 0,898430
2017 febbraio 15 feb – 14 mar 0,7734
2017 gennaio 15 gen – 14 feb 0,349327
2016 dicembre 15 dic – 14 gen 2017 1,7953
2016 novembre 15 nov – 14 dic 1,4450
2016 ottobre 15 ott – 14 nov 1,3200
2016 settembre 15 set – 14 ott 1,1950
2016 agosto 15 ago – 14 set 1,220234
2016 luglio 15 lug – 14 ago 0,945093
2016 giugno 15 giu – 14 lug 0,7500
2016 maggio 15 mag – 14 giu 0,6250
2016 aprile 15 apr – 14 mag 0,5000
2016 marzo 15 mar – 14 apr 0,3750
2016 febbraio 15 feb – 14 mar 0,2500
2016 gennaio 15 gen – 14 feb 0,12500
2015 dicembre 15 dic – 14 gen 2016 1,5000
2015 novembre 15 nov – 14 dic 1,3750
2015 ottobre 15 ott – 14 nov 1,3901
2015 settembre 15 set – 14 ott 1,1250
2015 agosto 15 ago – 14 set 1,2803
2015 luglio 15 lug – 14 ago 1,015187
2015 giugno 15 giu – 14 lug 0,960280
2015 maggio 15 mag – 14 giu 0,765187
2015 aprile 15 apr – 14 mag 0,570093
2015 marzo 15 mar – 14 apr 0,375000
2015 febbraio 15 feb – 14 mar 0,25000
2015 gennaio 15 gen – 14 feb 0,1250
2014 dicembre 15 dic – 14 gen 2015 1,5000
2014 novembre 15 nov – 14 dic 1,3750
2014 ottobre 15 ott – 14 nov 1,320028
2014 settembre 15 sett – 14 ott 1,125000
2014 agosto 15 ago – 14 sett 1,280112
2014 luglio 15 lug – 14 ago 1,015056
2014 giugno 15 giu – 14 lug 0,960084
2014 maggio 15 mag – 14 giu 0,765056
2014 aprile 15 apr – 14 mag 0,710084
2014 marzo 15 mar – 14 apr 0.445028
2014 febbraio 15 feb – 14 mar 0.320028
2014 gennaio 15 gen – 14 feb 0.265056
2013 dicembre 15 dic – 14 gen 2014 1.922535
2013 novembre 15 nov – 14 dic 1.586268
2013 ottobre 15 ott – 14 nov 1.672535
2013 settembre 15 set – 14 ott 1.617958
2013 agosto 15 ago – 14 set 1.774648
2013 luglio 15 lug – 14 ago 1.367958
2013 giugno 15 giu – 14 lug 1.172535
2013 maggio 15 mag – 14 giu 0.90669
2013 aprile 15 apr – 14 mag 0.78169
2013 marzo 15 mar – 14 apr 0.656669
2013 febbraio 15 feb – 14 mar 0.390845
2013 gennaio 15 gen – 14 feb 0.265845
2012 dicembre 15 dic – 14 gen 2013 3.302885
2012 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.961538
2012 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.980769
2012 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.855769
2012 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.730769
2012 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.245192
2012 giugno 15 giugno – 14 luglio 2.048077
2012 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.778846
2012 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.725962
2012 marzo 15 marzo – 14 aprile 1.240385
2012 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.826923
2012 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.413462
2011 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2012 3.880058
2011 novembre 15 novembre – 14 dicembre 3.531846
2011 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 3.332442
2011 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.909827
2011 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.784827
2011 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.436615
2011 giugno 15 giugno – 14 luglio 2.088403
2011 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.888999
2011 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.689595
2011 marzo 15 marzo – 14 aprile 1.192576
2011 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.76996
2011 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.421749
2010 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2011 2.935935
2010 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.534794
2010 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.354566
2010 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.063881
2010 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.159794
2010 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.869109
2010 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.467968
2010 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.342968
2010 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.162739
2010 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.761598
2010 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.470913
2010 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.235457
2009 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2010 2.224907
2009 novembre 15 novembre – 14 dicembre 1.988383
2009 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 1.807621
2009 settembre 15 settembre – 14 ottobre 1.626859
2009 agosto 15 agosto – 14 settembre 1.724907
2009 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.321097
2009 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.196097
2009 maggio 15 maggio – 14 giugno 0.959572
2009 aprile 15 aprile – 14 maggio 0.667286
2009 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.375
2009 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.25
2009 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.125
2008 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2009 3.036419
2008 novembre 15 novembre – 14 dicembre 3.025228
2008 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 3.18475
2008 settembre 15 settembre – 14 ottobre 3.05975
2008 agosto 15 agosto – 14 settembre 3.105463
2008 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.923558
2008 giugno 15 giugno – 14 luglio 2.457132
2008 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.990706
2008 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.467375
2008 marzo 15 marzo – 14 aprile 1.171662
2008 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.648331
2008 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.352618
2007 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2008 3.485981
2007 novembre 15 novembre – 14 dicembre 3.068925
2007 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.651869
2007 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.293224
2007 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.168224
2007 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.926402
2007 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.626168
2007 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.325935
2007 aprile 15 aprile – 14 maggio 0.96729
2007 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.725467
2007 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.483645
2007 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.183411
2006 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2007 2.747031
2006 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.562648
2006 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.378266
2006 settembre 15 settembre – 14 ottobre
2006 agosto 15 agosto – 14 settembre
2006 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.003266
2006 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.700119
2006 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.515736
2006 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.153207
2006 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.850059
2006 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.606295
2006 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.303147
2005 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2006 2.952785
2005 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.706719
2005 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.581719
2005 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.335654
2005 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.150121
2005 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.904056
2005 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.597458
2005 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.351392
2005 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.105327
2005 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.738196
2005 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.492131
2005 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.125
2004 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2005 2.793103
2004 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.668103
2004 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.358374
2004 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.233374
2004 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.108374
2004 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.860222
2004 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.673645
2004 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.363916
2004 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.115764
2004 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.806034
2004 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.619458
2004 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio
2003 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2004 3.200252


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...